Alpin | |
Saisonbeginn: | voraussichtlich |
Saisonstart: | 01.02.2021 |
Saisonende: | 21.03.2021 |
Letzter Schneefall: | 03.03.2021 |
Gesamt Länge: | 8,80 Km |
Pistenlänge BLAU: | 0,40 Km |
Pistenlänge ROT: | 4,40 Km |
Pistenlänge SCHWARZ: | 3,70 Km |
Anzahl der Lifte: | 0 von 4 |
Geöffnete Pisten: | 0 von 6 |
Beschneiung: | Ja |
Winterwanderwege | |
Winterwanderwege: | 30,00 Km |
Rodeln |