Alpin | |
Saisonbeginn: | voraussichtlich |
Berg Seehöhe (in m): | 1800 m |
Letzter Schneefall: | 03.03.2021 |
Tal Seehöhe (in m): | 1200 m |
Ort Seehöhe (in m): | 630 m |
Gesamt Länge: | 9,70 Km |
Pistenlänge BLAU: | 4,59 Km |
Pistenlänge ROT: | 5,21 Km |
Anzahl der Lifte: | 0 von 6 |
Geöffnete Pisten: | 0 von 8 |
Mittelstation: | Ja |
Beschneiung: | Ja |
Ski Langlauf | |
Flutlicht Loipen: | Ja |
Winterwanderwege | |
Winterwanderwege: | 1,00 Km |
Rodeln |